
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
ASUS ROG Flow Z13 GZ301ZE-LC178W i9-12900H 13.4" WQUXGA Touch 500nits 60Hz Glossy 16GB LPDDR5 SSD1TB WLAN+BT Cam GeForce RTX 305




























































15396.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081689188 |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Model procesora | i9-12900H |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Czarny |
Rok modelu | 2022 |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Black |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 100 W |
Waga produktu | 1,18 kg |
Szerokość produktu | 302 mm |
Wysokość produktu | 12 mm |
Głębokość produktu | 204 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Rysik | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Długość przekątnej ekranu | 34 cm (13.4") |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ ekranu | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 100% |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 4.0 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Pojemność baterii | 56 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Kamera tylna | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Szerokość | 580mm |
Długość | 370mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.