|
|
|
|
|
|
|
|
Veriton X2690G Komputer typu desktop
Komputery stacjonarne Acer Veriton X zapewniają wysoką niezawodność i długi okres użytkowania dzięki wykorzystaniu stałego kondensatora. Ciesz się profesjonalnymi właściwościami użytkowymi, bezpieczeństwem i prostą obsługą dzięki funkcjom takim jak Trusted Platform Management (TPM) 2.0.
Informacje o produkcie | |
Model |
Veriton VX2690G |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.4 GHz |
Generacja procesora | Dwunasta |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni | 6 |
Cache L3 | 18 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i5-12400 |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Porty wideo | 1 x HDMI 1 x VGA (15 pin D-Sub) 1 x DisplayPort |
Interfejs sieciowy | Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
Napęd optyczny | DVD-RW Super Multi |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Porty USB | 4 x USB 2.0 Type-A 4 x USB 3.0 Type-A |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x Audio (Line-in) 1 x RS-232 - COM / Serial Port 1 x Audio (Line-out) 1 x Audio (Mikrofon) 1 x RJ-45 |
Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe x 16 2 x M.2 1 x PCIe x 1 |
Moc zasilacza | 180 W |
Kolor | Czarny |
Obudowa | Tower Slim |
Wysokość | 332 mm |
Szerokość | 102.5 mm |
Głębokość | 307.7 mm |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Dodatkowe oprogramowanie |
TPM v2.0 (Trusted Platform Module) |
Akcesoria w zestawie |
|
Cache L3 | 18 MB |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Gwarancja | 24 mies. |
Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Liczba rdzeni | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Obudowa | Tower Slim |
Pojemność SSD | 512 GB |
Producent chipsetu | Intel |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Taktowanie (Boost) | 4.4 GHz |
Typ dysku | SSD |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna (producenta) |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |