
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699622%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699622%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699623%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699623%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699624%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699624%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699625%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699625%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699626%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292] Actina Prime i5-12400/8GB/256SSD/300W/W10P [0292]](/images/mobi-shop/699000-700000/Actina-Prime-i5-124008GB256SSD300WW10P-0292_%5B699626%5D_1200.jpg)
Symbol:
5901443206798
3234.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443304128 |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 12. generacji |
Model procesora | i5-12400 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba procesorów | 1 |
Typ magistrali | DMI4 |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 12 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
CUDA | Nie |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) karty graficznej | 1 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
AMD FreeSync | Nie |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 1 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Obsługa kanałów pamięci | Single-channel |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Kolor produktu | Czarny |
Ilość zatok 3.5" | 1 |
Ilość zatok 2,5 " | 1 |
Odnowiony | Nie |
Obudowa | Mini Tower |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Okienko | Nie |
Standard VESA | Nie |
Zasilanie | 300 W |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100-240 V |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Waga produktu | 10 kg |
Szerokość produktu | 145 mm |
Głębokość produktu | 290 mm |
Wysokość produktu | 343 mm |
Bluetooth | Nie |
Kontroler LAN | Intel® I219-V |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Układ audio | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
Rodzaj płyty | micro ATX |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Układ płyty głównej | Intel B660 |
Typ produktu | PC |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Komponenty wewnętrzne | ASROCK B660M-HDV / GOODRAM DDR4 / GOODRAM PX500 / CHIEFTEC GPF-300P / CHIEFTEC UNI BS-10B-300-FOB |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Ilość złączy SATA III | 4 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wejście liniowe | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port DVI | Nie |
Mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Wyjście liniowe | Nie |
Liczba portów PS/2 | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Szerokość | 460mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 250mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci