
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell AiO OptiPlex 7490 i5-10505 23,8"FHD IPS 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 630 Cam+Mic WLAN+BT Wireless Kb+Mouse W10Pro S










5627.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-10505 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kolor produktu | Srebrny |
Kensington Lock | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 47 - 63 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 344 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 52,6 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Model urządzenia wejściowego | KB216,MS116 |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Paleta barw | 72% |
Typ ekranu | IPS |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3289 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 4 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
Typ kamery HD | Full HD |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 2,07 MP |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Szerokość | 835mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 495mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci