
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell AiO Optiplex 3280 i5-10500T 21,5"FHD 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 630 W11Pro














4400.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | Intel |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-10500T |
Konfigurowalne niższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,7 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 130 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 54,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 497,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 329,4 mm |
Waga (z podstawą) | 4,68 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Model urządzenia wejściowego | KB216,MS116 |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,24 x 0,24 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Układ audio | Realtek ALC3246 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napędy optyczne | Nie |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Ilość DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Wyjście audio | Tak |
PowerShare | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Szerokość | 805mm |
Długość | 510mm |
Wysokość | 190mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci