Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności i cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
- PROMOCJE
- OUTLET
-

-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
- PROMOCJE
- OUTLET
-
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell AiO Optiplex 3280 i5-10500T 21,5"FHD Touch IPS 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 630 Cam+Mic WLAN+BT W11Pro Czarny





















4615.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin | ||||
Cena przesyłki |
0
|
||||
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie/zgłoś błąd
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Model procesora | i5-10500T |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,7 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 25 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 630 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 130 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 54,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 329,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 497,9 mm |
Waga (z podstawą) | 4,68 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 21,5" |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,24 x 0,24 mm |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ ekranu | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3246 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Szerokość | 190mm |
Długość | 810mm |
Wysokość | 505mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.