
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell AiO Optiplex 5490 i5-10500T 23,8" FHD 8GB SSD 256GB INT Windows 11Pro


5035.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Konfigurowalne niższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,7 GHz |
Model procesora | i5-10500T |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Częstotliwość adaptera AC | 47/63 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Waga (z podstawą) | 6,54 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 344 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 52,8 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Wi-Fi | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Model urządzenia wejściowego | KB216,MS116 |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Typ ekranu | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3246 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napędy optyczne | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ kamery HD | Full HD |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Szerokość | 830mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 505mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci