
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell Inspiron 13 5310 i5-11320H 13.3"QHD+ WVA 300nits 16GB LPDDR4x 4267 SSD512 NVMe Iris Xe Graphics WLAN+BT FgrPr Backlit 54 Wh




























3913.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184611678 |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,6 GHz |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3,1 GHz |
Model procesora | i5-11300H |
Konfigurowalne wyższe TDP | 35 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 28 W |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Prędkość zegara pamięci | 4267 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Wysokość (z przodu) | 1,39 cm |
Szerokość produktu | 296,8 mm |
Głębokość produktu | 210 mm |
Waga produktu | 1,28 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar plamki | 0,11 x 0,11 mm |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ ekranu | WVA |
Gęstość pikseli | 227 ppi |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Typ HD | Quad HD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Długość przekątnej ekranu | 33,8 cm (13.3") |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów HDMI | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Ilość komór baterii | 4 |
Napięcie baterii | 15 V |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 370mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 342mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci