
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell Latitude 5420 i5-1135G7 14.0" FHD IPS 250nits 60Hz 16GB DDR4 3200 SSD256 NVMe Intel Iris Xe Graphics LTE LAN Cam 63 Wh W11P




















6134.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Model procesora | i5-1135G7 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 90 W |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Głębokość produktu | 212 mm |
Szerokość produktu | 321,4 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,93 cm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Dell ControlVault | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 140 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Paleta barw | 45% |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ ekranu | IPS |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,56 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 14" |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 75mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 385mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.