
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell Latitude 5520 i5-1145G7 15,6" FHD IPS 250nits 60Hz 8GB DDR4 3200 SSD512 NVMe Intel Iris Xe Graphics LAN Cam 63 Wh W10Pro Sz
























5457.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901165736979 |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,1 GHz |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,6 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Producent procesora | Intel |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Model procesora | i5-1145G7 |
Cache procesora | 8 MB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Układ | Muszla |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,59 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,21 cm |
Głębokość produktu | 236,2 mm |
Szerokość produktu | 357,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dell ControlVault | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
NFC | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 25 ms |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
Kamera przednia | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 490mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 78mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci