
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell Vostro 3400 i5-1135G7 14.0"FHD 8GB DDR4 256GB SSD Intel Iris Xe Graphics Windows 10 Pro




















3272.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 8 MB |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-1135G7 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Muszla |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,64 kg |
Szerokość produktu | 328,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,81 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Głębokość produktu | 239,5 mm |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1810 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 220 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Typ ekranu | WVA |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 200 g |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 395mm |
Długość | 78mm |
Wysokość | 355mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci