
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Dell Vostro 5410 i5-11300H 14.0" FHD 8GB DDR4 SSD256 GeForce MX 450 FPR Kb_Backlit 4 Cell 54Wh W10Pro


























4288.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Model procesora | i5-11300H |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne niższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne wyższe TDP | 35 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,6 GHz |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3,1 GHz |
Cache procesora | 8 MB |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX450 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 1,44 kg |
Głębokość produktu | 212,8 mm |
Szerokość produktu | 321,3 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Podświetlenie LED | Tak |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Typ ekranu | WVA |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office,McAfee 30 days |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Napędy optyczne | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Napięcie baterii | 15 V |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 231 g |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Kamera przednia | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera prywatności | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 388mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 340mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci