
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
HP Pavilion 15-eh1125nw HexaCore Ryzen 5 5500U 15,6"FHD AG 250nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 7 ALU BT5 CamHD USB-C B&












2876.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196337621138 |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba wątków | 12 |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Model procesora | 5500U |
Cache procesora | 8 MB |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 4 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Niebieski |
Moc adaptera AC | 45 W |
Głębokość produktu | 234 mm |
Szerokość produktu | 306,2 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Miracast | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent sterowników WLAN | Realtek |
Waga wraz z opakowaniem | 2,34 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox, ExpressVPN |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express,NVMe |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,75 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Waga baterii/akumulatora | 192 g |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera przednia | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
HP Audio Boost | Tak |
HP Audio Switch | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Szerokość | 482mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 65mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci