Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności i cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
- PROMOCJE
- OUTLET
-

-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
- PROMOCJE
- OUTLET
-
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27ALC6 Ryzen 5 5500U 27" FHD IPS 250nits 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Keyboard + Mouse LAN
























3811.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin | ||||
Cena przesyłki |
0
|
||||
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 196119459959 |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie/zgłoś błąd
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Model procesora | 5500U |
Cache procesora | 8 MB |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Korekcja ECC | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Kolor produktu | Biały |
Moc adaptera AC | 90 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200 mm |
Waga (z podstawą) | 8,77 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 472,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,1 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 12192 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Hasło użytkownika dysku twardego | Tak |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Język klawiatury | Rosyjski |
W zestawie klawiatura | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Długość przekątnej ekranu | 27" |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
System dźwięku | HD |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Producent głośników | Harman Kardon |
Układ audio | Realtek ALC233 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | DVD±RW |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Szerokość | 763mm |
Długość | 570mm |
Wysokość | 232mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.