
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kategorie
-
MONITOR ASUS LED 25" PG259QN














3184.00
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017819466 |
Specyfikacja | |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 85285940 |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Przednia osłona | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny/Złoty |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 27 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 499 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 557 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 7 kg |
Wysokość opakowania | 250 mm |
Szerokość opakowania | 500 mm |
Głębokość opakowania | 680 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 291 kHz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,283 x 0,283 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 62,2 cm (24.5") |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 240 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 30,3 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 54,3 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 62,2 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -25 - 25° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Port DVI | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Szerokość | 420mm |
Długość | 700mm |
Wysokość | 250mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci