Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności i cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Darmowa dostawa do Paczkomat® InPost od 100 zł
- Konto
- Koszyk ( 0 )

- Konto
0
0
Koszyk
-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Podgrzewacze/sterylizatory
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
-

-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Podgrzewacze/sterylizatory
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
-
|
|
|
|
|
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie/zgłoś błąd
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
Model procesora | 778G |
Kolor produktu | Zielony |
Waga wraz z opakowaniem | 527 g |
Waga produktu | 188 g |
Głębokość opakowania | 64 mm |
Wysokość opakowania | 181 mm |
Szerokość opakowania | 96 mm |
Szerokość produktu | 74,3 mm |
Głębokość produktu | 7,88 mm |
Wysokość produktu | 164,2 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
NFC | Tak |
Profile Bluetooth | LDAC |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | SBC |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Karta graficzna | Adreno 642L |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 100 W |
Karta gwarancyjna | Tak |
Rozdzielczość | 2652 x 1200 px |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Przekątna ekranu | 6,78" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Widelec systemu operacyjnego | EMUI 13.0 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Makro-fotografia | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 8 MP |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rodzaj flash | LED |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 60 Mpix |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 65mm |