Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności i cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
- Konto
- Koszyk ( 0 )

- Konto
0
0
Koszyk
-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
-

-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Smartfon Motorola EDGE 30 NEO 8/128GB Black
Nowość












Symbol:
PAV00082IT
Wysyłka w ciągu | 48 godzin | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8033779067259 |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie/zgłoś błąd
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Model procesora | 695 5G |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nazwa koloru | Black Onyx |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP52 |
Głębokość produktu | 7,75 mm |
Wysokość produktu | 152,9 mm |
Waga produktu | 155 g |
Szerokość produktu | 71,2 mm |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Technologia aptX | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Alarm wibracyjny | Tak |
Karta graficzna | Adreno 619 |
Moc adaptera AC | 68 W |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ wyświetlacza | P-OLED |
Gęstość pikseli | 419 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Przekątna ekranu | 6,28" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4020 mAh |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 µm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,4 µm |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,4 µm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 80mm |
Długość | 52mm |
Wysokość | 163mm |