Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności i cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Darmowa dostawa do Paczkomat® InPost od 100 zł
- Konto
- Koszyk ( 0 )

- Konto
0
0
Koszyk
-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Podgrzewacze/sterylizatory
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
-

-
AGD
- Akcesoria kuchenne
- Blendery/rozdrabniacze
- Czajniki
- Dzbanki filtrujące
- Ekspresy do kawy
- Frytownice
- Garnki i patelnie
- Gofrownice i sandwiche
- Grille
- Kostkarki do lodu
- Maszynki do mielenia
- Mikrofale
- Miksery
- Młynki
- Parowary/kombiwary/multicookery
- Podgrzewacze/sterylizatory
- Roboty kuchenne
- Tostery
- Sokowirówki
- Suszarki do grzybów i owoców
- Sztućce - zestawy
- Wagi kuchenne
- Wyciskarki
- Wypiekacze do chleba
- Zaparzacze i kawiarki
- Zgrzewarki próżniowe
- AUDIO I HI-FI
-
KOMPUTERY I MULTIMEDIA
-
TELEFONY, TABLETY, SMARTWATCHE
-
POZOSTAŁE KATEGORIE
- USŁUGI
- NOWOŚCI
-
|
|
|
|
|
Smartfon Xiaomi 12 Pro 5G 12/256GB Szary
























Symbol:
Wysyłka w ciągu | 48 godzin | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6934177762888 |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie/zgłoś błąd
Specyfikacja | |
Model procesora | 8 Gen 1 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Kolor produktu | Szary |
Szerokość produktu | 74,6 mm |
Waga produktu | 205 g |
Głębokość produktu | 8,16 mm |
Wysokość produktu | 163,6 mm |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
NFC | Tak |
Głośnik | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Quick Charge 4+ |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 8000000:1 |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Przekątna ekranu | 6,73" |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie biura | Tak |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4600 mAh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 MP |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość kamery tylnej | 7680 x 4320 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 50 MP |
Tryb opóźnienia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 115° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Ekran dotykowy | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 66mm |